Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire CUP 42 - CUP42 CUP 42 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Galmier 3 (BB42-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | La Fouillouse 4 (LFDV42-4) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | Roanne 4 (CBR 42-4) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Feurs 3 (FBC 42-3) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Andrezieux 3 (ABBC 42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Saint-Marcellin (BM 42-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/14 20h | Andrezieux 3 | Ext | 1 / 5 | Andrezieux 3 |
J 2 | 05/12/14 20h | Saint-Marcellin | Ext | 0 / 6 | Roanne |
J 3 | 16/01/15 20h | Feurs 3 | Dom | 4 / 2 | Roanne 4 |
J 4 | 11/02/15 19h | La Fouillouse 4 | Ext | 3 / 3 | La Fouillouse 4 |
J 5 | 06/03/15 20h | Saint Galmier 3 | Dom | 1 / 5 | Saint Galmier |
J 0 | 10/04/15 20h | Sorbiers 4 | Dom | 3 / 3 | Roanne |
J 0 | 07/05/15 20h | Feurs 3 | Ext | 3 / 3 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FORESTIER Jean-marc
06891315 |
90435 | 90435 | 90435
ROCHE Jerome
06569034 |
90435 | 90435 | 90435
VILLENEUVE Nicolas
06748730 |
90435 | 90435 | 90435
DELHOMME Eric
06881470 |
90435 | 90435 | 90435

STRINO Corentin
06809356 |
5398 | 3422 | 6571
SAUTET Florian
06757762 |
90435 | 90435 | 90435
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1427 | 990 | 1128
DREVETON Hervé
06748733 |
90435 | 90435 | 90435
PIVOT Jérémie
06856355 |
90435 | 90435 | 90435
DENIS Gaël
06607197 |
24686 | 22576 | 51616
MARECHAL Adrien
06615960 | Veteran 1
20458 | 35925 | 56272
RIVOAL Yohan
06960964 |
36893 | 15639 | 21053
PERRIN Christophe
06757761 |
61708 | 60992 | 28262
MANFROI Ludovic
06864697 | Veteran 1
8427 | 7543 | 7513