Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - D3 Départementale 3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roanne 3 (CBR 42-3) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Feurs 2 (FBC 42-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | La Fouillouse 3 (LFDV42-3) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | Saint Galmier 2 (BB42-2) | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 |
5 | Andrezieux 2 (ABBC 42-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Saint Marcellin 2 (BM 42-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/14 20h | Andrezieux 2 | Ext | 2 / 3 | Andrezieux 2 |
J 2 | 05/12/14 20h | Saint Galmier 2 | Dom | 4 / 1 | Roanne 3 |
J 3 | 16/01/15 20h | La Fouillouse 3 | Ext | 2 / 3 | Roanne |
J 4 | 06/02/15 20h | Feurs 2 | Dom | 3 / 2 | Roanne 3 |
J 5 | 05/03/15 20h | Saint Marcellin 2 | Dom | 4 / 1 | Saint Marcellin |
J 0 | 03/04/15 20h | Genilac 2 | Dom | 5 / 0 | Roanne |
J 0 | 28/04/15 20h | Sorbiers 3 | Ext | 2 / 3 | Sorbiers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAULNIER Guillaume
00508717 |
90435 | 90435 | 90435
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6511 | 4187 | 7926
DENIS Fabien
00419806 | Veteran 4
54485 | 16190 | 56537
BEYSSON Franck
06757760 |
90435 | 90435 | 90435
PEREZ Aurelie
06871486 |
45148 | 45148 | 45148
TOLLE Pauline
06916761 | Veteran 1
69466 | 52687 | 21194
DURAND Amandine
06841834 |
45148 | 45148 | 45148
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45148 | 45148 | 45148
ROGUET Nadia
00281258 |
45148 | 45148 | 45148
CHEVALIER Louise
06607185 |
45148 | 45148 | 45148
DELAGE Mervate
06983586 |
45148 | 45148 | 45148