Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - D2-A Départementale 2 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roanne 2 (CBR 42-2) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Montbrison 2 (MBC 42-2) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Saint Marcellin 1 (BM 42-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Feurs 1 (FBC 42-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Andrezieux 1 (ABBC 42-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Saint Galmier 1 (BB42-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Mably 1 (ABM 42-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/14 20h | Saint Marcellin 1 | Dom | 3 / 2 | Roanne 2 |
J 2 | 08/12/14 20h | Feurs 1 | Ext | 2 / 3 | Feurs 1 |
J 3 | 12/01/15 20h | Saint Galmier 1 | Dom | 4 / 1 | Saint Galmier |
J 4 | 06/02/15 19h | Montbrison 2 | Ext | 1 / 4 | Roanne |
J 5 | 06/03/15 20h | Andrezieux 1 | Dom | 3 / 2 | Roanne 2 |
J 6 | 24/03/15 20h | Mably 1 | Ext | 1 / 4 | Mably 1 |
J 0 | 29/05/15 20h | Sorbiers 2 | Ext | 0 / 0 | Sorbiers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POMEON Guillaume
06584140 |
90435 | 90435 | 90435
BENETIERE Ludovic
00575643 |
48986 | 34440 | 25585
MUGUET Anthony
00569803 |
90435 | 90435 | 90435
PATOU Nathalie
06749087 |
45148 | 45148 | 45148

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981
CLOUX Carine
06493121 |
83886 | 82321 | 19954
LAPENDERY Mary
06748732 |
45148 | 45148 | 45148
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45148 | 45148 | 45148
BERTHELIER Vanessa
06493120 |
45148 | 45148 | 45148
RICHY Thomas
06523263 |
51874 | 25264 | 54119
PRAS Angélique
06692170 |
45148 | 45148 | 45148
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6511 | 4187 | 7926
PEREZ Aurelie
06871486 |
45148 | 45148 | 45148
BOE Laurence
00454844 |
45148 | 45148 | 45148