Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - pr Pré-régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers 1 (So'Bad 42-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roanne 1 (CBR 42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Firminy 2 (BCF 42-2) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Saint Chamond 2 (SCBC 42-2) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
5 | La Fouillouse 1 (LFDV42-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Saint Joseph 1 (SJBC 42-1) | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/14 20h | Saint Chamond 2 | Dom | 5 / 3 | Saint-Chamond |
J 2 | 05/12/14 20h | Firminy 2 | Ext | 1 / 7 | Roanne |
J 3 | 06/01/15 20h | Sorbiers 1 | Dom | 2 / 6 | Sorbiers |
J 4 | 06/03/15 20h | Saint Joseph 1 | Dom | 8 / 0 | Roanne 1 |
J 5 | 18/03/15 19h | La Fouillouse 1 | Ext | 3 / 5 | La Fouillouse 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUBOYER Delphine
06665085 | Veteran 2
18762 | 18545 | 4616
COLLONJON Olivier
06720365 |
90435 | 90435 | 90435
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1681 | 2604
PRAS Angélique
06692170 |
45148 | 45148 | 45148
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
16794 | 13480 | 6816
MAZET Benoît
06698799 |
90435 | 90435 | 90435
BOE Laurence
00454844 |
45148 | 45148 | 45148
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45148 | 45148 | 45148
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1290 | 1076 | 2201