Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Vétéran - PA Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF 42) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG 42) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Roanne (CBR 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | A. De Badminton De Genilac (ABG 42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/14 08h | A. De Badminton De Genilac | Ext | 0 / 5 | Sorbiers |
J 2 | 02/11/14 10h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 3 / 2 | Sorbiers |
J 4 | 02/11/14 14h | Badminton Club Rive De Gier | Dom | 1 / 4 | Sorbiers |
J 5 | 02/11/14 16h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 2 | Sorbiers |
J 1 | 29/03/15 08h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 3 / 2 | Roanne |
J 2 | 29/03/15 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 4 / 1 | Roanne |
J 3 | 29/03/15 13h | Baldo Bad | Dom | 2 / 3 | Roanne |
J 4 | 29/03/15 14h | Sorbiers | Dom | 0 / 5 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981
ROGUET Nadia
00281258 |
45148 | 45148 | 45148
CLOUX Carine
06493121 |
83886 | 82321 | 19954
BENETIERE Ludovic
00575643 |
48986 | 34440 | 25585
PEREZ Aurelie
06871486 |
45148 | 45148 | 45148
DENIS Fabien
00419806 | Veteran 4
54485 | 16190 | 56537
DOUFFET Claude
06665095 |
90435 | 90435 | 90435
PRAS Angélique
06692170 |
45148 | 45148 | 45148
GODET Regis
00019264 |
67733 | 38976 | 52674