Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - D3 Départementale 3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison 2 (MBC 42-2) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | St Galmier 1 (BB42-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Roanne 3 (CBR 42-3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | St Marcellin 2 (BM 42-2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Feurs 3 (FBC 42-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/13 20h | Montbrison 2 | Dom | 0 / 5 | Roanne 3 |
J 2 | 09/12/13 20h | St Galmier 1 | Ext | 3 / 2 | St Galmier 1 |
J 4 | 31/01/14 20h | Feurs 3 | Ext | 1 / 4 | Feurs 3 |
J 5 | 28/02/14 20h | St Marcellin 2 | Dom | 4 / 1 | Roanne 3 |
J 261 | 21/03/14 20h | Genilac 2 | Dom | 1 / 4 | Roanne |
J 0 | 04/04/14 20h | La Fouillouse 3 | Dom | 4 / 1 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PEREZ Aurelie
06871486 |
45148 | 45148 | 45148
ZGARNI-SELLA Sarra
06737463 | Veteran 3
87662 | 52687 | 43304
BARRET Francisque
06646015 |
90435 | 90435 | 90435
BEYSSON Franck
06757760 |
90435 | 90435 | 90435
SAUTET Florian
06757762 |
90435 | 90435 | 90435
PATOU Nathalie
06749087 |
45148 | 45148 | 45148
DURAND Amandine
06841834 |
45148 | 45148 | 45148
DUFOSSE David
00219585 |
90435 | 90435 | 90435
ZAGORSKI Jean-pierre
00380114 | Veteran 2
26168 | 20451 | 13758