Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire CUP42 - CUP42 CUP42 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Chamond 3 (SCBC-3) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | La Fouillouse 4 (LFDV-4) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Roanne 4 (CBR-4) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 |
4 | St Galmier 3 (BB-3) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Feurs 4 (FBC-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/12 20h | St Galmier 3 | Ext | 2 / 4 | St Galmier 3 |
J 2 | 16/11/12 20h | Feurs 4 | Dom | 5 / 1 | Roanne 4 |
J 4 | 25/01/13 20h | La Fouillouse 4 | Dom | 3 / 3 | Roanne 4 |
J 5 | 04/02/13 20h | St Chamond 3 | Ext | 5 / 1 | St Chamond 3 |
J 7 | 16/04/13 20h | Rive De Gier 2 | Ext | 2 / 4 | Rive de Gier |
J 9 | 28/05/13 20h | St Galmier 3 | Ext | 4 / 2 | St Galmier |
J 8 | 10/06/13 19h | St Joseph 3 | Dom | 0 / 0 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BURNOL Jean-philippe
06634560 |
90435 | 90435 | 90435
BASLIK Ali
06675408 | Veteran 3
109144 | 83664 | 105572
PLOTTON Eric
06705417 |
90435 | 90435 | 90435
DOUFFET Claude
06665095 |
90435 | 90435 | 90435
DIAS Patrice
06785104 |
90435 | 90435 | 90435
GUEVARA Frederic
06820194 |
90435 | 90435 | 90435
BEYSSON Franck
06757760 |
90435 | 90435 | 90435
PERTILE François
00360512 |
90435 | 90435 | 90435
FULCHIRON Florent
06844233 |
90435 | 90435 | 90435
CARTET Anthony
06748729 |
90435 | 90435 | 90435