Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 10/11 - D3 Départementale 3_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Roanne 2 (CBR 42-2) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
0 | Rive De Gier 2 (BCRG 42-2) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Genilac 1 (ABG 42-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | Saint Galmier 2 (BB42-2) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | La Fouillouse 3 (LFDV42-3) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
4 | Saint Etienne 3 (EMBA 42-3) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
6 | Feurs 3 (FBC 42-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
6 | Saint Chamond 3 (SCBC 42-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | Andrezieux Bouthéon 1 (ABBC 42-1) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
9 | Saint Marcellin 2 (BM 42-2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 15/10/10 00h | Andrezieux Bouthéon 1 | Dom | 4 / 1 | Roanne |
J 0 | 23/11/10 00h | Saint Galmier 2 | Ext | 3 / 2 | Saint-Galmier |
J 0 | 10/12/10 00h | Saint Etienne 3 | Dom | 5 / 0 | Roanne |
J 0 | 20/01/11 00h | Saint Chamond 3 | Ext | 2 / 3 | St Chamond |
J 0 | 18/02/11 00h | Saint Marcellin 2 | Dom | 5 / 0 | Roanne |
J 0 | 15/03/11 00h | Rive De Gier 2 | Ext | 1 / 4 | Rive de gier |
J 0 | 29/04/11 00h | Feurs 3 | Dom | 5 / 0 | Roanne |
J 0 | 20/05/11 00h | La Fouillouse 3 | Ext | 1 / 4 | La Fouillouse |
J 0 | 17/06/11 00h | Genilac 1 | Dom | 5 / -1 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOUFFET Claude
06665095 |
90435 | 90435 | 90435
AUBOYER Delphine
06665085 | Veteran 2
18762 | 18545 | 4616

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981
CHE VIET Nhat anh
06493960 |
90435 | 90435 | 90435
BARRET Francisque
06646015 |
90435 | 90435 | 90435
BOE Laurence
00454844 |
45148 | 45148 | 45148
VALGRAND Yohann
00428053 |
90435 | 90435 | 90435
PRAS Angélique
06692170 |
45148 | 45148 | 45148
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45148 | 45148 | 45148
COLLONJON Olivier
06720365 |
90435 | 90435 | 90435