Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11178 | 5906 | 12306
METAYER Sebastien
00456417 | Veteran 3
7886 | 4052 | 11251
TRONCY Mickael
07550523 | Senior
7048 | 10773 | 22828
HUET Leo
07213645 | Senior
11938 | 5964 | 14838
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
6746 | 2949 | 11790

SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime 2
2516 | 8618 | 10771

PEDREIRO Jordan
07163400 | Senior
4058 | 3183 | 4736
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4527 | 5199 | 9680
GIRAUD Oceane
06755402 | Senior
40554 | 46145 | 13060
PELOSSE Eugénie
07565572 | Senior
41333 | 37563 | 12236
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
38269 | 44983 | 9534
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
44752 | 48723 | 9870

BALMONT Pauline
06744125 | Senior
47648 | 40162 | 15339
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
28050 | 28371 | 11464
MARTEL Camille
06766872 | Senior
29193 | 28444 | 7254
CHANNAUX Vicky
06463461 | Senior
8559 | 6667 | 3740
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Senior
45149 | 45149 | 45149

NARBOUX Anaïs
07131037 | Senior
79706 | 51488 | 30803