Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2024-2025 Vétéran Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy / BCF42-9 (BCF42-9) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton /SCPGBAD42-10 (SCPGBAD42-10) | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 / SOBAD42-8 (SOBAD42-8) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse / LFDV42-6 (LFDV42-6) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club de Badminton de Roanne / CBR42-9 (CBR42-9) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Badminton Marcellinois / BM42-4 (BM42-4) | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/12/24 08h | Badminton Club Firminy / BCF42-9 | Dom | 0 / 5 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 2 | 08/12/24 10h | Badminton Marcellinois / BM42-4 | Dom | 3 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 3 | 08/12/24 11h | Les Fous Du Volant La Fouillouse / LFDV42-6 | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 4 | 08/12/24 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton /SCPGBAD42-10 | Ext | 4 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 5 | 08/12/24 16h | Sorbiers Badminton 42 / SOBAD42-8 | Dom | 2 / 3 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 1 | 27/04/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club / ABBC42-9 | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 2 | 27/04/25 11h | Badminton Marcellinois / BM42-4 | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
| J 3 | 27/04/25 14h | Baldo Bad / BB42-5 | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Fontaine Elodie
AMIZET Mikael
00126689 | +40-V2
1064 | 980 | 1117
CAILLOT Caroline
07009916 | +40-V2
888 | 815 | 1603
CHEVRON Justine
07258613 | +35-V1
787 | 747 | 1498
DELANNOY Xavier
00293349 | +45-V3
639 | 803 | 736
DENIS Fabien
00419806 | +50-V4
776 | 1186 | 829
ESSERTEL Nadege
00465364 | +35-V1
709 | 754 | 843
FONTAINE Elodie
06757616 | +35-V1
773 | 843 | 1369
GRANGIER Cyril
07359088 | +50-V4
866 | 1366 | 866
HOUL Philippe
06665084 | +45-V3
1549 | 1633 | 1593
K BIDI Nadege
06666819 | +40-V2
531 | 608 | 717
MANFROI Ludovic
06864697 | +35-V1
1507 | 1592 | 1678
OCEDAT David
07394577 | +45-V3
840 | 1237 | 976
SIONG Ka-joua
00572577 | +45-V3
540 | 650 | 729