Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-5) | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/24 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 19/11/24 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 3 / 3 | |
J 3 | 09/12/24 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 1 / 5 | Gymnase G2 |
J 4 | 14/01/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 5 | 06/02/25 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 1 / 5 | Salle socio-sportive |
J 6 | 11/03/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 4 / 2 | |
J 1 | 03/04/25 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 6 / 0 | Salle Omnisport - Sorbiers |
J 1 | 14/05/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 2 / 4 | Gymnase Marc Seguin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOFFICIAL Léa
07403980 | Senior
87405 | 70359 | 25173
MILLET Louane
07423921 |
84832 | 57390 | 29964
MATHIEU Benjamin
07186151 | Senior
11511 | 8201 | 12907
MAZOUZI Abdel-malik
07298294 | Senior
12024 | 12196 | 34421
HUET Leo
07213645 | Senior
11938 | 5964 | 14838
PELOSSE Eugénie
07565572 | Senior
41333 | 37563 | 12236

GALLAND Thomas
07099516 | Senior
26013 | 10048 | 17911
MAZOYON Antoine
07222527 |
35176 | 11444 | 35407
FONTAINE Elodie
06757616 |
54906 | 47678 | 14475
CHEVRON Justine
07258613 | Veteran 1
51160 | 57040 | 10814

LESAFFRE Ingrid
07472413 | Veteran 1
72371 | 59511 | 44422
DURANTON Fabien
06929310 | Veteran 4
17317 | 11281 | 34945