Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2024-2025 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42 - 2) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42 - 1) | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42 - 3) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42 - 2) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Club de Badminton de Roanne - 3 (CBR42 - 3) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42 - 2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/10/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 | Ext | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 2 | 05/10/24 14h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 4 / 4 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 3 | 30/11/24 10h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 2 / 6 | Belgique |
J 4 | 30/11/24 14h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 5 / 3 | Belgique |
J 5 | 25/01/25 10h | Etoile Montaud - 1 | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 6 | 25/01/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 | Dom | 3 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 7 | 22/02/25 10h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
J 8 | 22/02/25 14h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre Joannon |
J 9 | 22/03/25 10h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 7 / 1 | Complexe sportif du Valjoly |
J 10 | 22/03/25 14h | Etoile Montaud - 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif du Valjoly |
J 1 | 14/06/25 09h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Ext | 8 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 2 | 14/06/25 11h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 3 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 3 | 14/06/25 14h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981

ZHU Huile
07322992 |
12480 | 19443 | 41020

PEDREIRO Jordan
07163400 | Senior
4058 | 3183 | 4736
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11178 | 5906 | 12306

BALMONT Pauline
06744125 | Senior
47648 | 40162 | 15339
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
38269 | 44983 | 9534

GRAVICHE Laurie
06965885 | Senior
19994 | 19134 | 4924
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
6746 | 2949 | 11790
CAILLOT Caroline
07009916 |
41499 | 48265 | 8725
PELOSSE Eugénie
07565572 | Senior
41333 | 37563 | 12236
METAYER Léane
07193933 | Senior
54158 | 94696 | 62356
TRONCY Mickael
07550523 | Senior
7048 | 10773 | 22828

HOUL Nina
06961649 | Senior
3744 | 2853 | 599