Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - R3 RÉGIONALE 3 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI63-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
2 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Club de Badminton de Roanne (CBR42) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
6 | Badminton Arpajon Club (BAC15-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
J 2 | 08/10/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
J 3 | 26/11/23 10h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Soulier |
J 6 | 28/01/24 14h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Arpajon Club | Ext | 1 / 7 | Raquin |
J 8 | 25/02/24 14h | Chassieu Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Raquin |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Gymnase FERBER |
J 10 | 24/03/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1681 | 2604
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
10819 | 8671 | 4868
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9454 | 9071 | 2079
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
16794 | 13480 | 6816
GIORDANO Rémy
00489873 |
90435 | 90435 | 90435
GRIMAUD Pierre
00345416 |
90435 | 90435 | 90435

STRINO Corentin
06809356 |
5398 | 3422 | 6571
GALIGNE Robin
06683629 | Senior
1249 | 2413 | 2837
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4527 | 5199 | 9680
GRANGER Clara
00290945 | Veteran 1
8653 | 8000 | 2231
MANIER Jean-loup
00209888 | Veteran 2
2126 | 1467 | 2231

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
28050 | 28371 | 11464
CANCEL Aude
00293366 |
45148 | 45148 | 45148
CAILLOT Caroline
07009916 |
41499 | 48265 | 8725
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6511 | 4187 | 7926
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6327 | 4819 | 6879
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45148 | 45148 | 45148