Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/23 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 07/10/23 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 25/11/23 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 4 | 25/11/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 27/01/24 10h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
| J 6 | 27/01/24 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
| J 7 | 24/02/24 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 5 | Gymnase Fontalon |
| J 8 | 24/02/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Fontalon |
| J 9 | 23/03/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 10 | 23/03/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lassaigne Antoine
BASTIAT Laura
06803777 | Sénior
810 | 704 | 1436
LOFFICIAL Léa
07403980 | Sénior
594 | 646 | 1150
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Sénior
1605 | 2089 | 1832
CAILLOT Caroline
07009916 | +40-V2
888 | 815 | 1603
CANCEL Aude
00293366 | +40-V2
866 | 944 | 1233
DAVID Clara
00508924 | Sénior
850 | 888 | 1522
GALIGNE Robin
06683629 | Sénior
2363 | 2177 | 2280
GIORDANO Rémy
00489873 | Sénior
1760 | 1720 | 1635
GRAVICHE Laurie
06965885 | Sénior
1126 | 1228 | 1710
GRIMAUD Pierre
00345416 | Sénior
1556 | 1795 | 1428
HOUL Philippe
06665084 | +45-V3
1549 | 1663 | 1568
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Sénior
1920 | 1780 | 1581
RAJAUD Zoé
06983589 | Junior
1390 | 1597 | 2049
SERVANT Juliette
07072484 | Cadet
1253 | 1294 | 1603
STRINO Corentin
06809356 | Sénior
1699 | 1909 | 1733
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Sénior
1228 | 1391 | 1791