Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Etoile Montaud | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 27/01/24 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 24/02/24 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 5 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 10 | 23/03/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIORDANO Rémy
00489873 |
90435 | 90435 | 90435
GRIMAUD Pierre
00345416 |
90435 | 90435 | 90435

STRINO Corentin
06809356 |
5398 | 3422 | 6571
GALIGNE Robin
06683629 | Senior
1249 | 2413 | 2837
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4527 | 5199 | 9680

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
16794 | 13480 | 6816
CANCEL Aude
00293366 |
45148 | 45148 | 45148
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
28050 | 28371 | 11464
BASTIAT Laura
06803777 | Senior
51282 | 49983 | 12695

GRAVICHE Laurie
06965885 | Senior
19994 | 19134 | 4924
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
10819 | 8671 | 4868
LOFFICIAL Léa
07403980 | Senior
87405 | 70359 | 25173
CAILLOT Caroline
07009916 |
41499 | 48265 | 8725
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
6746 | 2949 | 11790
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
44752 | 48723 | 9870