Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 Pré-Nationale Pré-Nationale A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Des Domes (VDD63-2) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-1) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Badminton Club Meylan (BCM38-2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
| J 2 | 09/10/22 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 6 / 2 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 11/12/22 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 5 / 3 | Salève |
| J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 3 | Salève |
| J 5 | 29/01/23 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 2 / 6 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
| J 6 | 29/01/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 1 / 7 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
| J 7 | 26/02/23 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
| J 8 | 26/02/23 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
| J 9 | 19/03/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Stade municipal de l'Artière |
| J 10 | 19/03/23 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 3 | Stade municipal de l'Artière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Forestier Kévin
CHAVANERIN Remy
06721223 | Sénior
1633 | 1843 | 1705
COSTA Eddy
00550791 | Sénior
2350 | 2612 | 2343
DUMAS Marie-astrid
06965442 | Sénior
1268 | 1335 | 1857
FORESTIER Kévin
06831267 | Sénior
1621 | 1844 | 1734
GALIGNE Robin
06683629 | Sénior
2363 | 2177 | 2258
GENUIT Nathan
06864702 | Sénior
2282 | 2521 | 2594
GIORDANO Rémy
00489873 | Sénior
1760 | 1720 | 1635
GRIMAUD Pierre
00345416 | Sénior
1556 | 1795 | 1428
HOUL Nina
06961649 | Cadet
1952 | 2183 | 3147
HOUL Philippe
06665084 | +40-V2
1549 | 1633 | 1593
LARUE Alexandra
06874002 | Sénior
1499 | 1363 | 2314
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Sénior
1918 | 1747 | 1540
RAJAUD Zoé
06983589 | Junior
1390 | 1564 | 1984
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 | +35-V1
2382 | 2448 | 2151
SERVANT Juliette
07072484 | Minime
1253 | 1174 | 1472
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Sénior
1192 | 1388 | 1794
VERMOREL Gaetan
06502417 | Sénior
1972 | 2221 | 2129
VIAL Raphaëlle
06699782 | Sénior
1440 | 1508 | 2281