Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant Des Domes (VDD63-2) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
4 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
5 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07-1) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
6 | Badminton Club Meylan (BCM38-2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
J 2 | 09/10/22 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 6 / 2 | Gymnase Carnot |
J 3 | 11/12/22 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 5 / 3 | Salève |
J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 3 | Salève |
J 5 | 29/01/23 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 2 / 6 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 6 | 29/01/23 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 1 / 7 | GYMNASE JEANNIE LONGO |
J 7 | 26/02/23 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 8 | 26/02/23 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Lycée du Grésivaudan |
J 9 | 19/03/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Stade de l'Artière |
J 10 | 19/03/23 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1290 | 1076 | 2201
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 |
1208 | 1166 | 2520
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6511 | 4187 | 7926
GRIMAUD Pierre
00345416 |
90435 | 90435 | 90435
GIORDANO Rémy
00489873 |
90435 | 90435 | 90435
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6327 | 4819 | 6879
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1427 | 990 | 1128

HOUL Nina
06961649 | Senior
3744 | 2853 | 599
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1681 | 2604
LARUE Alexandra
06874002 | Senior
11205 | 13839 | 2148
DUMAS Marie-astrid
06965442 |
45148 | 45148 | 45148
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9454 | 9071 | 2079
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
28050 | 28371 | 11464
THOMACHOT Lauriane
00489772 | Veteran 1
16794 | 13480 | 6816

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981
GALIGNE Robin
06683629 | Senior
1249 | 2413 | 2837
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4527 | 5199 | 9680
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
10819 | 8671 | 4868