Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - M Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Minime (SCPGBAD42-Minime-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Minime (ABBC42-Minime-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Etoile Montaud Minime (EMBA42-Minime-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club Badminton Roanne Minimes (CBR42 Min-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/06/22 09h | Etoile Montaud Minime | Ext | 5 / 0 | Plaine Achille - St Etienne |
J 2 | 18/06/22 11h | Andrezieux Bouthéon Minime | Ext | 4 / 1 | Plaine Achille - St Etienne |
J 3 | 18/06/22 13h | Saint Chamond Pays du Gier Minime | Dom | 1 / 4 | Plaine Achille - St Etienne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRANGIER Alexis
07166187 | Cadet 2
7145 | 16363 | 29216
LEPINE Zoé
07351750 |
51282 | 93647 | 59568
MASTROMATTEO Loïs
07382418 |
90435 | 90435 | 90435
TRUCHET My-lee
07234909 |
45148 | 45148 | 45148
OUBRIER Valentin
07313491 | Cadet 2
31168 | 32101 | 56537