Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Départementale 3 poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Baldo Bad (BB42-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Etoile Montaud (EMBA42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/19 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 2 | 13/12/19 19h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Ext | 2 / 3 | Gymnase de la cotonne |
J 3 | 10/01/20 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 5 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 4 | 24/01/20 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 5 | |
J 5 | 12/02/20 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Gymnase G2 |
J 6 | 13/03/20 20h | Baldo Bad | Dom | 4 / 1 | Gymnase Fontalon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESFOSSE Frédérique
06570309 |
45148 | 45148 | 45148

PINA Vincent
07148027 | Veteran 1
10772 | 9328 | 24463
PLOTTON Noa
06816350 |
1279 | 3723 | 4891
MONTIEL Amaury
07213892 |
90435 | 90435 | 90435
DENIS Noé
06720369 |
90435 | 90435 | 90435
JONDET Pauline
07016645 |
45148 | 45148 | 45148
RICHY Thomas
06523263 |
51874 | 25264 | 54119
FARHANE Maguilleg
07171300 | Senior
56627 | 47499 | 15661
PIVOT Jérémie
06856355 |
90435 | 90435 | 90435
BRETON Jean-paul
06561867 | Veteran 4
40889 | 25508 | 19954
VOCANSON Elody
06983574 |
45148 | 45148 | 45148
FONTAINE Elodie
06757616 |
54906 | 47678 | 14475
GIRAUD Oceane
06755402 | Senior
40554 | 46145 | 13060
GARDON Luc
00426675 |
90435 | 90435 | 90435
VIVAT Elodie
07158088 |
45148 | 45148 | 45148