Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Pré-Régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 1 / 7 | |
J 2 | 13/12/19 00h | Feurs Badminton Club | Dom | 7 / 1 | |
J 0 | 10/01/20 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
J 4 | 24/01/20 00h | Etoile Montaud | Dom | 6 / 2 | |
J 5 | 13/02/20 20h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 8 / 0 | |
J 6 | 09/03/20 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | |
J 7 | 01/04/20 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6511 | 4187 | 7926
CHAVANERIN Remy
06721223 | Veteran 1
6327 | 4819 | 6879
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1681 | 2604
GIORDANO Rémy
00489873 |
90435 | 90435 | 90435
MAZET Benoît
06698799 |
90435 | 90435 | 90435

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981
PLOTTON Noa
06816350 |
1279 | 3723 | 4891

HOUL Nina
06961649 | Senior
3744 | 2853 | 599
RAJAUD Zoé
06983589 | Senior
10819 | 8671 | 4868
LAPENDERY Mary
06748732 |
45148 | 45148 | 45148
DURAND Amandine
06841834 |
45148 | 45148 | 45148
CAILLOT Caroline
07009916 |
41499 | 48265 | 8725
SABOUL Emmanuelle
06479017 |
45148 | 45148 | 45148
PRAS Angélique
06692170 |
45148 | 45148 | 45148