Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA RÉGIONALE 2 R2-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 38 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD-3) | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-1) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 0 / 8 | Gymnase René Soulier |
| J 2 | 06/10/19 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Gymnase René Soulier |
| J 3 | 03/11/19 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Chorier |
| J 4 | 03/11/19 14h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chorier |
| J 5 | 01/12/19 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Carnot |
| J 6 | 01/12/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / 0 | Gymnase Carnot |
| J 7 | 09/02/20 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Iris |
| J 8 | 09/02/20 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 8 / 0 | Gymnase des Iris |
| J 9 | 15/03/20 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
| J 10 | 15/03/20 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAILLOT Caroline
07009916 | +35-V1
888 | 815 | 1603
CHAVANERIN Remy
06721223 | Sénior
1633 | 1843 | 1705
COSTA Eddy
00550791 | Sénior
2350 | 2612 | 2343
DUMAS Marie-astrid
06965442 | Sénior
1268 | 1335 | 1857
FORESTIER Kévin
06831267 | Sénior
1621 | 1844 | 1734
GIORDANO Rémy
00489873 | Sénior
1760 | 1720 | 1635
HOUL Nina
06961649 | Minime
1952 | 2183 | 3147
LARUE Alexandra
06874002 | Sénior
1499 | 1363 | 2314
PEGUIN Aurélie
06692171 | Sénior
857 | 838 | 1560
RAJAUD Zoé
06983589 | Minime
1390 | 1564 | 1984
REYMANN Alexandre
00487320 | Sénior
2255 | 2627 | 2455
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 | Sénior
2382 | 2448 | 2151
VERMOREL Gaetan
06502417 | Sénior
1972 | 2221 | 2129
VIAL Raphaëlle
06699782 | Sénior
1440 | 1508 | 2281