Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB LOIRE CUP42 - CUP42 CUP42 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-3) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-3) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Baldo Bad (BB42-3) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Club Badminton Roanne (CBR42-5) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
7 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/18 19h | Badminton Marcellinois | Ext | 0 / 6 | |
J 2 | 05/12/18 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 6 / 0 | |
J 3 | 21/12/18 19h | Montbrison Badminton Club | Dom | 3 / 3 | |
J 4 | 17/01/19 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 4 / 2 | |
J 5 | 11/02/19 20h | Baldo Bad | Ext | 5 / 1 | Saint Galmier |
J 6 | 13/03/19 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Roanne |
J 8 | 23/05/19 20h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 2 | Gymnase Fontalon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4527 | 5199 | 9680
DELOIRE Benoit
07111305 |
90435 | 90435 | 90435
BRETON Jean-paul
06561867 | Veteran 4
40889 | 25508 | 19954
CLEMENTE Remy
07189569 |
90435 | 90435 | 90435
VANWINSBERGHE Jérôme
06806902 |
90435 | 90435 | 90435

PINA Vincent
07148027 | Veteran 1
10772 | 9328 | 24463
SEBASTIA Yoann
07091141 | Senior
66087 | 28913 | 67912
MONTIEL Amaury
07213892 |
90435 | 90435 | 90435
GARDON Luc
00426675 |
90435 | 90435 | 90435
CREPIEUX Julien
06807968 |
90435 | 90435 | 90435
VILLENEUVE Nicolas
06748730 |
90435 | 90435 | 90435
PLOTTON Malo
06965446 |
90435 | 90435 | 90435
MARECHAL Adrien
06615960 | Veteran 1
20458 | 35925 | 56272
BARRAL Damien
06807364 |
90435 | 90435 | 90435