Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2018-2019 - Dep Vétéran Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-4) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-4) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/18 08h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 3 | 25/11/18 12h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 5 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/18 14h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 3 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 25/11/18 16h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 1 | 10/02/19 08h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
J 2 | 10/02/19 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
J 3 | 10/02/19 11h | Badminton Club Firminy | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 5 | 10/02/19 15h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SERVAJEAN David
06645573 |
28774 | 8568 | 33091
BENETIERE Ludovic
00575643 |
48986 | 34440 | 25585
VANWINSBERGHE Jérôme
06806902 |
90435 | 90435 | 90435
FORESTIER Jean-marc
06891315 |
90435 | 90435 | 90435
BRETON Jean-paul
06561867 | Veteran 4
40889 | 25508 | 19954
NOIR Geoffroy
00019052 |
90435 | 90435 | 90435
DENIS Fabien
00419806 | Veteran 4
54485 | 16190 | 56537
CROS Maud
06474199 |
45148 | 45148 | 45148
BOULIGAUD Marion
00575641 |
45148 | 45148 | 45148
DESFOSSE Frédérique
06570309 |
45148 | 45148 | 45148
BERTHELIER Vanessa
06493120 |
45148 | 45148 | 45148
CLOUX Carine
06493121 |
83886 | 82321 | 19954
FONTAINE Frédéric
00329826 |
90435 | 90435 | 90435