Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R2 REGIONALE 2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 42 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-2) | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 22 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 |
6 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26-1) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 8 / 0 | Newcastle Kyxar Arena |
J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 3 / 5 | Newcastle Kyxar Arena |
J 3 | 02/12/18 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 4 | Gymnase Chorier |
J 4 | 02/12/18 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Chorier |
J 5 | 27/01/19 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 7 | 24/02/19 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 6 / 2 | Stade de l'Artière |
J 8 | 24/02/19 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 5 | Stade de l'Artière |
J 9 | 17/03/19 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase FERBER |
J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 0 / 8 | Gymnase FERBER |
J 1 | 05/05/19 10h | Badminton Club Charly | Dom | 4 / 5 | Gymnase Carnot |
J 1 | 05/05/19 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 4 / 5 | Gymnase Carnot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1290 | 1076 | 2201
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6511 | 4187 | 7926

HOUL Philippe
06665084 | Veteran 3
7720 | 5810 | 7981
MAZET Benoît
06698799 |
90435 | 90435 | 90435
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 |
1208 | 1166 | 2520
REYMANN Alexandre
00487320 | Senior
1572 | 979 | 1428
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1681 | 2604
VIAL Raphaëlle
06699782 | Senior
9454 | 9071 | 2079
LAPENDERY Mary
06748732 |
45148 | 45148 | 45148
LARUE Alexandra
06874002 | Senior
11205 | 13839 | 2148
ABEILLE Sophie
07010676 |
45148 | 45148 | 45148

FOSSE Brigitte
00427892 | Veteran 5
12634 | 13269 | 2043
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45148 | 45148 | 45148