Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional Interclubs Auvergne-Rhône-Alpes 2017-18 - R3 Régionale 3B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR42) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Charly (BCC69) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | Le Volant Des Domes (VDD) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Badminton Arpajon Club (BAC) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 1 / 7 | ROANNE |
J 2 | 15/10/17 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 8 | ROANNE |
J 3 | 26/11/17 10h | Badminton Club Charly | Dom | 6 / 2 | CLERMONT-FERRAND - VDD |
J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Arpajon Club | Dom | 8 / 0 | CLERMONT-FERRAND - VDD |
J 5 | 28/01/18 10h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | VILLEURBANNE |
J 6 | 28/01/18 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 6 / 1 | VILLEURBANNE |
J 7 | 25/02/18 10h | Badminton Club Charly | Ext | 2 / 6 | AULNAT |
J 8 | 25/02/18 14h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 7 / 1 | AULNAT |
J 9 | 18/03/18 10h | Badminton Arpajon Club | Ext | 0 / 8 | CHARLY |
J 10 | 18/03/18 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 3 | CHARLY |
J 11 | 06/05/18 00h | Badminton Club Meylan | Dom | 3 / 5 | MEYLAN |
J 11 | 06/05/18 00h | Badminton Club De Lyon | Ext | 3 / 5 | MEYLAN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTA Eddy
00550791 | Senior
1290 | 1076 | 2201
REYMANN Alexandre
00487320 | Senior
1572 | 979 | 1428
SALEON-TERRAS Xavier
06870401 |
1208 | 1166 | 2520
VERMOREL Gaetan
06502417 | Veteran 1
2528 | 1681 | 2604
MAZET Benoît
06698799 |
90435 | 90435 | 90435
FORESTIER Kévin
06831267 | Senior
6511 | 4187 | 7926
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1427 | 990 | 1128
FAISANDIER Pierre
06665621 |
90435 | 90435 | 90435
LARUE Alexandra
06874002 | Senior
11205 | 13839 | 2148
DURIEUX Juliette
06649561 |
17367 | 15357 | 5257
PEGUIN Aurélie
06692171 |
45148 | 45148 | 45148
DURAND Amandine
06841834 |
45148 | 45148 | 45148
PRAS Angélique
06692170 |
45148 | 45148 | 45148
LEFEVRE Myriam
06960963 |
85818 | 62318 | 25787
LAPENDERY Mary
06748732 |
45148 | 45148 | 45148