Historique des résultats de vos équipes
Interclub Loire CUP42 CUP42 CUP 42 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-3) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Baldo Bad (BB42-3) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Association Badminton De Mably (ABM42-1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/16 19h | Association Badminton De Mably | Dom | 6 / 0 | Mably |
| J 2 | 09/12/16 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 6 | Roanne |
| J 3 | 13/12/16 20h | Baldo Bad | Dom | 6 / 0 | St Galmier |
| J 4 | 18/01/17 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Andrezieux |
| J 5 | 10/02/17 19h | Montbrison Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Roanne |
| J 0 | 31/03/17 20h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 1 / 5 | Génilac |
| J 1 | 18/05/17 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 1 / 5 | Montbrison |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Sénior
1594 | 2094 | 1756
DELHOMME Eric
06881470 | Vétéran
400 | 400 | 400
DENIS Fabien
00419806 | Vétéran
776 | 1186 | 829
DENIS Noé
06720369 | Cadet
562 | 778 | 701
FORESTIER Jean-marc
06891315 | Vétéran
581 | 685 | 651
HUDRY Maxime
07003499 | Sénior
670 | 991 | 703
MICHEL David
07050303 | Sénior
932 | 1407 | 1141
MILAN Thomas
06944918 | Sénior
1693 | 1711 | 1553
NOIR Geoffroy
00019052 | Vétéran
516 | 621 | 632
PIVOT Jérémie
06856355 | Sénior
524 | 669 | 905
PLOTTON Noa
06816350 | Cadet
2354 | 1854 | 1854
RICHY Thomas
06523263 | Sénior
781 | 1065 | 835
RIVOAL Yohan
06960964 | Sénior
943 | 1224 | 1190
SCORDIA Julien
07060845 | Vétéran
433 | 400 | 400
SERVAJEAN David
06645573 | Vétéran
1030 | 1498 | 1054
VILLENEUVE Nicolas
06748730 | Sénior
466 | 574 | 603