Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - D3 Départementale 3-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne-3 (CBR 42-3) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baldo Bad-2 (BB42-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Marcellinois (BM 42-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club-2 (ABBC 42-2) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-3 (LFDV42-3) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 |
6 | Feurs Badminton Club-2 (FBC 42-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/15 20h | Baldo Bad-2 | Ext | 2 / 3 | St Galmier |
J 2 | 27/11/15 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 5 / 0 | Roanne |
J 3 | 14/12/15 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club-2 | Dom | 5 / 0 | Roanne |
J 4 | 27/01/16 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse-3 | Ext | 0 / 5 | La Fouillouse |
J 5 | 08/02/16 19h | Feurs Badminton Club-2 | Ext | 0 / 5 | La fouillouse |
J 0 | 25/03/16 20h | Saint Joseph Badminton Club-2 | Dom | 5 / 0 | CBR42 |
J 0 | 20/05/16 20h | Baldo Bad-2 | Dom | 5 / 0 | CBR42 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MANFROI Ludovic
06864697 | Veteran 1
8427 | 7543 | 7513
ABEILLE Sophie
07010676 |
45148 | 45148 | 45148

STRINO Corentin
06809356 |
5398 | 3422 | 6571
PEREZ Aurelie
06871486 |
45148 | 45148 | 45148
SAULNIER Guillaume
00508717 |
90435 | 90435 | 90435
LEFEVRE Myriam
06960963 |
85818 | 62318 | 25787
FAISANDIER Pierre
06665621 |
90435 | 90435 | 90435
DURAND Amandine
06841834 |
45148 | 45148 | 45148
MILAN Thomas
06944918 | Veteran 1
6463 | 6688 | 10166
BEYSSON Franck
06757760 |
90435 | 90435 | 90435