Equipe 2 Pré-Régionale Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 40 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 7 / 1 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Metayer Sebastien
BALMONT Pauline
06744125 | Sénior
808 | 951 | 1316
BERTHIER Loïc
07397802 | +35-V1
1417 | 1770 | 1511
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | +35-V1
1605 | 2089 | 1832
CHANNAUX Vicky
06463461 | Sénior
1560 | 1648 | 1939
DAVID Clara
00508924 | +35-V1
850 | 888 | 1522
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Sénior
1598 | 1589 | 1989
GIRAUD Oceane
06755402 | Sénior
974 | 1304 | 1832
HUET Leo
07213645 | Sénior
1379 | 1780 | 1571
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Sénior
1928 | 1781 | 1540
MARTEL Camille
06766872 | Sénior
1055 | 1030 | 1709
METAYER Sebastien
00456417 | +45-V3
1678 | 1925 | 1534
NARBOUX Anaïs
07131037 | Sénior
728 | 764 | 1075
PEDREIRO Jordan
07163400 | Sénior
1837 | 1903 | 1857
PELOSSE Eugénie
07565572 | Sénior
1094 | 1091 | 1762
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime
2150 | 1724 | 1663
SERVANT Juliette
07072484 | Junior
1253 | 1262 | 1558
TRONCY Mickael
07550523 | Sénior
1655 | 1532 | 1160
VOILLOT Amélie
00240492 | +40-V2
871 | 974 | 1581