Equipe 2 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Metayer Sebastien
BALMONT Pauline
06744125 | Sénior
808 | 951 | 1316
BERTHIER Loïc
07397802 | +35-V1
1429 | 1778 | 1513
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | +35-V1
1594 | 2094 | 1756
CHANNAUX Vicky
06463461 | Sénior
1508 | 1671 | 1939
DAVID Clara
00508924 | +35-V1
850 | 795 | 1537
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Sénior
1610 | 1605 | 1991
GIRAUD Oceane
06755402 | Sénior
931 | 1101 | 1732
HUET Leo
07213645 | Sénior
1345 | 1702 | 1516
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Sénior
1918 | 1747 | 1540
MARTEL Camille
06766872 | Sénior
1041 | 1033 | 1723
METAYER Sebastien
00456417 | +45-V3
1652 | 1940 | 1523
NARBOUX Anaïs
07131037 | Sénior
728 | 764 | 1075
PEDREIRO Jordan
07163400 | Sénior
1808 | 1889 | 1978
PELOSSE Eugénie
07565572 | Sénior
933 | 1025 | 1777
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime
2137 | 1637 | 1637
SERVANT Juliette
07072484 | Junior
1253 | 1174 | 1472
TRONCY Mickael
07550523 | Sénior
1603 | 1460 | 1160
VOILLOT Amélie
00240492 | +40-V2
887 | 884 | 1572