Equipe 2 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11728 | 4889 | 11556
TRONCY Mickael
07550523 | Senior
7109 | 10817 | 23831
METAYER Sebastien
00456417 | Veteran 3
7969 | 3941 | 10376
HUET Leo
07213645 | Senior
12440 | 5987 | 10835
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime 2
2422 | 8186 | 10123
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
7270 | 2439 | 7723
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
3798 | 5630 | 10273
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
16387 | 21223 | 11471
PEDREIRO Jordan
07163400 | Senior
4318 | 4650 | 3771
GIRAUD Oceane
06755402 | Senior
38324 | 37287 | 8599
PELOSSE Eugénie
07565572 | Senior
40486 | 37974 | 8066
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
42449 | 41244 | 10002
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
45821 | 51462 | 10326
BALMONT Pauline
06744125 | Senior
49941 | 38458 | 15989
MARTEL Camille
06766872 | Senior
29778 | 30129 | 7239
NARBOUX Anaïs
07131037 | Senior
63375 | 55972 | 31247
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Senior
6808 | 7173 | 3521
CHANNAUX Vicky
06463461 | Senior
8643 | 6756 | 3996