Equipe 2 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHIER Loïc
07397802 | Veteran 1
11495 | 5526 | 12060
TRONCY Mickael
07550523 | Senior
6994 | 10619 | 23464
METAYER Sebastien
00456417 | Veteran 3
8167 | 4225 | 9929
BRIVET-GRANGE Damien
07022930 | Veteran 1
6927 | 2736 | 11184
HUET Leo
07213645 | Senior
12274 | 5846 | 12569
SAYSSET FOLZ Kenzo
07362442 | Minime 2
2598 | 8683 | 10463
PEDREIRO Jordan
07163400 | Senior
4202 | 4103 | 4271
SERVANT Juliette
07072484 | Junior 1
20730 | 23530 | 11329
GIRAUD Oceane
06755402 | Senior
38118 | 37325 | 11329
PELOSSE Eugénie
07565572 | Senior
40277 | 36301 | 10762
LASSAIGNE Antoine
07127463 | Senior
4415 | 5496 | 10110
VOILLOT Amélie
00240492 | Veteran 2
39820 | 47147 | 9212
MARTEL Camille
06766872 | Senior
29610 | 29979 | 7121
DAVID Clara
00508924 | Veteran 1
45508 | 50910 | 10177
BALMONT Pauline
06744125 | Senior
49544 | 41721 | 15785
NARBOUX Anaïs
07131037 | Senior
63271 | 55705 | 31163
CHANNAUX Vicky
06463461 | Senior
8533 | 6665 | 3924
DEVADASSE Jaisy bridgette
07701216 | Senior
6711 | 7062 | 3462